词元广场TOKPUB.COM - 欢迎您,支持一个 Key 调用近 600+ 海内外模型,限时特价模型低至 1 折,欢迎上岸!
系统性地诊断和解决问题

| 平台 | 路径 |
|---|---|
| macOS/Linux | ~/.local/share/opencode/log/ |
| Windows | %USERPROFILE%\.local\share\opencode\log\ |
2025-01-09T123456.log),保留最近 10 个。| 数据类型 | 路径 |
|---|---|
| 配置文件 | ~/.config/opencode/opencode.json |
| 认证信息 | ~/.local/share/opencode/auth.json |
| 日志 | ~/.local/share/opencode/log/ |
| 项目数据 | ~/.local/share/opencode/storage/ |
| 缓存 | ~/.cache/opencode/ |
zsh: command not found: opencodeProviderInitError: Failed to initialize provider/connect 配置AuthenticationError: Invalid API keyError: 403 Forbidden
Please reauthenticate with the copilot provider to ensure
your credentials work properly with OpenCode.RateLimitError: quota exceededAI_APICallError: API call failedProviderModelNotFoundError: Model not found<providerId>/<modelId>anthropic/claude-sonnet-4-20250514openai/gpt-4odeepseek/deepseek-chat# 压缩上下文
/compact
# 新建会话
/new
# 切换模型
/modelsToo Many Requests、Provider is overloaded 这类临时错误时,OpenCode 会自动重试,你不需要手动操作。| 参数 | 值 | 说明 |
|---|---|---|
| 初始延迟 | 2 秒 | 首次重试的等待时间 |
| 退避因子 | 2x | 每次重试延迟翻倍 |
| 最大延迟(无响应头) | 30 秒 | 提供商没返回 Retry-After 头时的上限 |
| 最大延迟(有响应头) | 按响应头 | 提供商返回了 Retry-After 头时,按其指定的等待时间 |
首次重试: 2 秒
第二次: 4 秒
第三次: 8 秒
第四次: 16 秒
第五次: 30 秒(触及上限,不再增长)Retry-After 或 Retry-After-Ms 响应头,OpenCode 会 优先使用提供商指定的等待时间,不受 30 秒上限限制。| 错误 | 是否重试 | 说明 |
|---|---|---|
Too Many Requests (429) | ✅ 自动重试 | 速率限制 |
Provider is overloaded (503) | ✅ 自动重试 | 服务过载 |
Rate Limited | ✅ 自动重试 | 频率限制 |
| 上下文溢出 | ❌ 不重试 | 需要压缩或新建会话 |
| 认证失败 (401) | ❌ 不重试 | 需要修复 API Key |
| 免费额度用完 | ❌ 不重试 | 提示充值链接 |
| 限制 | 默认值 | 说明 |
|---|---|---|
| 最大行数 | 2,000 行 | 超过会被截断 |
| 最大字节数 | 50 KB | 超过会被截断 |
| 完整输出保留 | 7 天 | 截断后的完整文件会自动清理 |
...2000+ lines truncated...
The tool call succeeded but the output was truncated.
Full output saved to: /path/to/tool-output/tool_xxx
Use Grep to search the full content or Read with offset/limit
to view specific sections.